| 1. |
SAFE P6B B1 13 MM FLOAT jelölésű, 13 mm vastagságú áttörésbiztos üvegszerkezet |
| Bizottsági ülés ideje: | 2010. április 22. | Ajánlás lejárta: | 2015. április 30. |
| Gyártó: | HŐSZIG Kft., Szigetvár | Nytsz: | 4647-10-3/20100422  |
| Forgalmazó: | HŐSZIG Kft. |
| | |
| Termékcsoport: | üveg > áttörésbiztos üvegszerkezet |
| Besorolás: | P6B (B1) áttörésbiztos fokozat - teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme, 10 perces MABISZ áttörésgálással rendelkező bejárati ajtók esetében alkalmas rács kiváltására |
| A keresett összefüggés a forgalmazó adataiban, vagy régebbi nyilvántartási számban található. |
| |
| 2. |
7 MIL. SAFETY&SECURITY CLEAR jelölésű 175 mikron vastagságú, színtelen betörésvédelmi és biztonságtechnikai fólia |
| Bizottsági ülés ideje: | 2009. november 19. | Ajánlás lejárta: | 2014. november 30. |
| Gyártó: | Commonwealth Laminating & Coating Inc., USA | Nytsz: | 4586-10-3/20091119  |
| Forgalmazó: | H & L BT. |
| | |
| Termékcsoport: | fólia > biztonsági fólia |
| Besorolás: | A biztosító egyedi elbírálásával a fólia esetenként elfogadható a részleges mechanikai védelem kategóriájában a rács helyettesítésére elektronikai jelzőrendszerrel kombinálva. |
| Megjegyzés: | P1A dobásálló fokozat MSZ EN 356 szabvány |
| A keresett összefüggés a forgalmazó adataiban, vagy régebbi nyilvántartási számban található. |
| |
| 3. |
JG-C1 SA jelölésű átlövésgátló üvegszerkezet, szilánkleválással |
| Bizottsági ülés ideje: | 2009. november 19. | Ajánlás lejárta: | 2014. november 30. |
| Gyártó: | JÜLLICH GLAS HOLDING Zrt. | Nytsz: | 4572-10-3/20091119  |
| Forgalmazó: | JÜLLICH GLAS HOLDING Zrt. |
| | |
| Termékcsoport: | üveg > átlövésgátló üvegszerkezet szilánkleválással |
| Besorolás: | BR2 S (C1SA) átlövésgátló fokozat |
| A keresett összefüggés a forgalmazó adataiban, vagy régebbi nyilvántartási számban található. |
| |
| 4. |
4 MIL. SAFETY&SECURITY CLEAR jelölésű 100 mikron vastagságú, színtelen betörésvédelmi és biztonságtechnikai fólia |
| Bizottsági ülés ideje: | 2009. november 19. | Ajánlás lejárta: | 2014. november 30. |
| Gyártó: | Commonwealth Laminating & Coating Inc., USA | Nytsz: | 4586-10-3/20091119  |
| Forgalmazó: | H & L BT. |
| | |
| Termékcsoport: | fólia > biztonsági fólia |
| Besorolás: | A biztosító egyedi elbírálásával a fólia esetenként elfogadható a részleges mechanikai védelem kategóriájában a rács helyettesítésére elektronikai jelzőrendszerrel kombinálva. |
| A keresett összefüggés a forgalmazó adataiban, vagy régebbi nyilvántartási számban található. |
| |
| 5. |
JG-C3 SA jelölésű átlövésgátló üvegszerkezet, szilánkleválással |
| Bizottsági ülés ideje: | 2009. november 19. | Ajánlás lejárta: | 2014. november 30. |
| Gyártó: | JÜLLICH GLAS HOLDING Zrt. | Nytsz: | 4572-10-3/20091119  |
| Forgalmazó: | JÜLLICH GLAS HOLDING Zrt. |
| | |
| Termékcsoport: | üveg > átlövésgátló üvegszerkezet szilánkleválással |
| Besorolás: | BR4 S (C3SA) átlövésgátló fokozat |
| A keresett összefüggés a forgalmazó adataiban, vagy régebbi nyilvántartási számban található. |
| |
| 6. |
JG-C4 SA jelölésű átlövésgátló üvegszerkezet, szilánkleválással |
| Bizottsági ülés ideje: | 2009. november 19. | Ajánlás lejárta: | 2014. november 30. |
| Gyártó: | JÜLLICH GLAS HOLDING Zrt. | Nytsz: | 4572-10-3/20091119  |
| Forgalmazó: | JÜLLICH GLAS HOLDING Zrt. |
| | |
| Termékcsoport: | üveg > átlövésgátló üvegszerkezet szilánkleválással |
| Besorolás: | BR5 S (C4SA) átlövésgátló fokozat |
| A keresett összefüggés a forgalmazó adataiban, vagy régebbi nyilvántartási számban található. |
| |
| 7. |
4 MIL. SAFETY&SECURITY 35 Neutral jelölésű 100 mikron vastagságú, hővédő betörésvédelmi és biztonságtechnikai fólia |
| Bizottsági ülés ideje: | 2009. november 19. | Ajánlás lejárta: | 2014. november 30. |
| Gyártó: | Commonwealth Laminating & Coating Inc., USA | Nytsz: | 4586-10-3/20091119  |
| Forgalmazó: | H & L BT. |
| | |
| Termékcsoport: | fólia > biztonsági fólia |
| Besorolás: | A biztosító egyedi elbírálásával a fólia esetenként elfogadható a részleges mechanikai védelem kategóriájában a rács helyettesítésére elektronikai jelzőrendszerrel kombinálva. |
| A keresett összefüggés a forgalmazó adataiban, vagy régebbi nyilvántartási számban található. |
| |
| 8. |
4 MIL. SAFETY&SECURITY 65 Neutral jelölésű 100 mikron vastagságú, hővédő betörésvédelmi és biztonságtechnikai fólia |
| Bizottsági ülés ideje: | 2009. november 19. | Ajánlás lejárta: | 2014. november 30. |
| Gyártó: | Commonwealth Laminating & Coating Inc., USA | Nytsz: | 4586-10-3/20091119  |
| Forgalmazó: | H & L BT. |
| | |
| Termékcsoport: | fólia > biztonsági fólia |
| Besorolás: | A biztosító egyedi elbírálásával a fólia esetenként elfogadható a részleges mechanikai védelem kategóriájában a rács helyettesítésére elektronikai jelzőrendszerrel kombinálva. |
| A keresett összefüggés a forgalmazó adataiban, vagy régebbi nyilvántartási számban található. |
| |
| 9. |
JG-C2 SF jelölésű átlövésgátló üvegszerkezet, szilánkleválás nélkül |
| Bizottsági ülés ideje: | 2009. november 19. | Ajánlás lejárta: | 2014. november 30. |
| Gyártó: | JÜLLICH GLAS HOLDING Zrt. | Nytsz: | 4572-10-3/20091119  |
| Forgalmazó: | JÜLLICH GLAS HOLDING Zrt. |
| | |
| Termékcsoport: | üveg > átlövésgátló üvegszerkezet szilánkleválás nélkül |
| Besorolás: | BR3 NS (C2SF) átlövésgátló fokozat |
| A keresett összefüggés a forgalmazó adataiban, vagy régebbi nyilvántartási számban található. |
| |
| 10. |
JG-C2 SA jelölésű átlövésgátló üvegszerkezet, szilánkleválással |
| Bizottsági ülés ideje: | 2009. szeptember 17. | Ajánlás lejárta: | 2014. szeptember 30. |
| Gyártó: | JÜLLICH GLAS HOLDING Zrt. | Nytsz: | 4572-10-3/20091119  |
| Forgalmazó: | JÜLLICH GLAS HOLDING Zrt. |
| | |
| Termékcsoport: | üveg > átlövésgátló üvegszerkezet szilánkleválással |
| Besorolás: | BR3 S (C2SA) átlövésgátló fokozat |
| A keresett összefüggés a forgalmazó adataiban, vagy régebbi nyilvántartási számban található. |
| |
| 11. |
JG-C3 SF jelölésű átlövésgátló üvegszerkezet, szilánkleválás nélkül |
| Bizottsági ülés ideje: | 2009. szeptember 17. | Ajánlás lejárta: | 2014. szeptember 30. |
| Gyártó: | JÜLLICH GLAS HOLDING Zrt. | Nytsz: | 4572-10-3/20091119  |
| Forgalmazó: | JÜLLICH GLAS HOLDING Zrt. |
| | |
| Termékcsoport: | üveg > átlövésgátló üvegszerkezet szilánkleválás nélkül |
| Besorolás: | BR4 NS (C3SF) átlövésgátló fokozat |
| A keresett összefüggés a forgalmazó adataiban, vagy régebbi nyilvántartási számban található. |
| |
| 12. |
MADICO RS 220 XSR 8-mil jelölésű biztonsági fólia, legalább 6 mm vastagságú síküvegre történő telepítéssel |
| Bizottsági ülés ideje: | 2009. augusztus 27. | Ajánlás lejárta: | 2014. augusztus 31. |
| Gyártó: | Madico Inc., USA | Nytsz: | 4543-10-3/20090827  |
| Forgalmazó: | RAPPART Kft. |
| | |
| Termékcsoport: | fólia > biztonsági fólia |
| Besorolás: | egyedi elbírálás (üvegszerkezet, fólia) |
| Megjegyzés: | Egyedi elbírálással a fóliák esetenként elfogadhatók a részleges mechanikai védelem kategóriájában a rács helyettesítésére, elektronikai jelzőrendszerrel kombinálva. |
| A keresett összefüggés a forgalmazó adataiban, vagy régebbi nyilvántartási számban található. |
| |
| 13. |
MADICO RS 440 XSR 8-mil jelölésű biztonsági fólia, legalább 6 mm vastagságú síküvegre történő telepítéssel |
| Bizottsági ülés ideje: | 2009. augusztus 27. | Ajánlás lejárta: | 2014. augusztus 31. |
| Gyártó: | Madico Inc., USA | Nytsz: | 4543-10-3/20090827  |
| Forgalmazó: | RAPPART Kft. |
| | |
| Termékcsoport: | fólia > biztonsági fólia |
| Besorolás: | egyedi elbírálás (üvegszerkezet, fólia) |
| Megjegyzés: | Egyedi elbírálással a fóliák esetenként elfogadhatók a részleges mechanikai védelem kategóriájában a rács helyettesítésére, elektronikai jelzőrendszerrel kombinálva. |
| A keresett összefüggés a forgalmazó adataiban, vagy régebbi nyilvántartási számban található. |
| |
| 14. |
MADICO LCL 800 XSR jelölésű biztonsági fólia, legalább 4 mm vastagságú síküvegre történő telepítéssel |
| Bizottsági ülés ideje: | 2009. augusztus 27. | Ajánlás lejárta: | 2014. augusztus 31. |
| Gyártó: | Madico Inc., USA | Nytsz: | 4543-10-3/20090827  |
| Forgalmazó: | RAPPART Kft. |
| | |
| Termékcsoport: | fólia > biztonsági fólia |
| Besorolás: | egyedi elbírálás (üvegszerkezet, fólia) |
| Megjegyzés: | Egyedi elbírálással a fóliák esetenként elfogadhatók a részleges mechanikai védelem kategóriájában a rács helyettesítésére, elektronikai jelzőrendszerrel kombinálva. |
| A keresett összefüggés a forgalmazó adataiban, vagy régebbi nyilvántartási számban található. |
| |
| 15. |
MADICO RS 220 XSR 4-mil jelölésű biztonsági fólia, legalább 6 mm vastagságú síküvegre történő telepítéssel |
| Bizottsági ülés ideje: | 2009. augusztus 27. | Ajánlás lejárta: | 2014. augusztus 31. |
| Gyártó: | Madico Inc., USA | Nytsz: | 4543-10-3/20090827  |
| Forgalmazó: | RAPPART Kft. |
| | |
| Termékcsoport: | fólia > biztonsági fólia |
| Besorolás: | egyedi elbírálás (üvegszerkezet, fólia) |
| Megjegyzés: | Egyedi elbírálással a fóliák esetenként elfogadhatók a részleges mechanikai védelem kategóriájában a rács helyettesítésére, elektronikai jelzőrendszerrel kombinálva. |
| A keresett összefüggés a forgalmazó adataiban, vagy régebbi nyilvántartási számban található. |
| |
| 16. |
MADICO LCL 600 XSR jelölésű biztonsági fólia, legalább 4 mm vastagságú síküvegre történő telepítéssel |
| Bizottsági ülés ideje: | 2009. augusztus 27. | Ajánlás lejárta: | 2014. augusztus 31. |
| Gyártó: | Madico Inc., USA | Nytsz: | 4543-10-3/20090827  |
| Forgalmazó: | RAPPART Kft. |
| | |
| Termékcsoport: | fólia > biztonsági fólia |
| Besorolás: | egyedi elbírálás (üvegszerkezet, fólia) |
| Megjegyzés: | Egyedi elbírálással a fóliák esetenként elfogadhatók a részleges mechanikai védelem kategóriájában a rács helyettesítésére, elektronikai jelzőrendszerrel kombinálva. |
| A keresett összefüggés a forgalmazó adataiban, vagy régebbi nyilvántartási számban található. |
| |
| 17. |
MADICO RS 440 XSR 4-mil jelölésű biztonsági fólia, legalább 4 mm vastagságú síküvegre történő telepítéssel |
| Bizottsági ülés ideje: | 2009. augusztus 27. | Ajánlás lejárta: | 2014. augusztus 31. |
| Gyártó: | Madico Inc., USA | Nytsz: | 4543-10-3/20090827  |
| Forgalmazó: | RAPPART Kft. |
| | |
| Termékcsoport: | fólia > biztonsági fólia |
| Besorolás: | egyedi elbírálás (üvegszerkezet, fólia) |
| Megjegyzés: | Egyedi elbírálással a fóliák esetenként elfogadhatók a részleges mechanikai védelem kategóriájában a rács helyettesítésére, elektronikai jelzőrendszerrel kombinálva. |
| A keresett összefüggés a forgalmazó adataiban, vagy régebbi nyilvántartási számban található. |
| |
| 18. |
MADICO CL 700 XSR jelölésű biztonsági fólia, legalább 4 mm vastagságú síküvegre történő telepítéssel |
| Bizottsági ülés ideje: | 2009. augusztus 27. | Ajánlás lejárta: | 2014. augusztus 31. |
| Gyártó: | Madico Inc., USA | Nytsz: | 4543-10-3/20090827  |
| Forgalmazó: | RAPPART Kft. |
| | |
| Termékcsoport: | fólia > biztonsági fólia |
| Besorolás: | egyedi elbírálás (üvegszerkezet, fólia) |
| Megjegyzés: | Egyedi elbírálással a fóliák esetenként elfogadhatók a részleges mechanikai védelem kategóriájában a rács helyettesítésére, elektronikai jelzőrendszerrel kombinálva. |
| A keresett összefüggés a forgalmazó adataiban, vagy régebbi nyilvántartási számban található. |
| |
| 19. |
A3 jelölésű dobásálló üvegszerkezet |
| Bizottsági ülés ideje: | 2009. május 21. | Ajánlás lejárta: | 2014. május 31. |
| Gyártó: | Ludányi és Társai Üvegcentrum Kft., Gyöngyösoroszi | Nytsz: | 4506-10-3/20090521  |
| Forgalmazó: | Ludányi és Társai Üvegcentrum Kft. |
| | |
| Termékcsoport: | üveg > dobásálló üvegszerkezet |
| Besorolás: | P4A (A3) dobásálló fokozat |
| A keresett összefüggés a forgalmazó adataiban, vagy régebbi nyilvántartási számban található. |
| |
| 20. |
B1 jelölésű áttörésbiztos üvegszerkezet |
| Bizottsági ülés ideje: | 2009. május 21. | Ajánlás lejárta: | 2014. május 31. |
| Gyártó: | Ludányi és Társai Üvegcentrum Kft., Gyöngyösoroszi | Nytsz: | 4506-10-3/20090521  |
| Forgalmazó: | Ludányi és Társai Üvegcentrum Kft. |
| | |
| Termékcsoport: | üveg > áttörésbiztos üvegszerkezet |
| Besorolás: | P6B (B1) áttörésbiztos fokozat |
| A keresett összefüggés a forgalmazó adataiban, vagy régebbi nyilvántartási számban található. |
| |